產品描述
產品參數
資料下載
常見問題
聯系報價
應用說明
采用雙偏心軟密封結構,吸收國外同類產品結構和特點,克服了原有產品在使用中存在的缺陷,使其壽命更耐久,同時具有良好的雙向密封性能。本閥門主要適用于水廠、電廠、鋼廠冶煉、化工、環(huán)境設施建設等系統排水用,特別是安裝在循環(huán)水泵出口,作截止或調節(jié)介質流量之用,并可抑制泵啟、停時產生的沖擊作用,不受介質流向的影響。
結構特點
● 采用偏心結構,減少密封圈的摩擦,延長閥門使用壽命。
● 密封結構設計合理,達到完全密封,泄露為零,能適應較惡劣工況。
● 更換閥板密封圈、O型圈、閥板、轉軸等材質,可適用多種介質和不同溫度。
● 閥門具有地腳支撐,可實現閥門的立式或臥式安裝。
● 裝拆容易,便于維修。
● 可雙向通流,同時雙向密封性能均能達到公稱壓力要求。
主要零部件材質
序號 | 名稱 | 材質 | 序號 | 名稱 | 材質 |
1 | 閥體 | 球墨鑄鐵、碳鋼 | 6 | 軸套 | 潤滑青銅、PTFE |
2 | 閥板 | 球墨鑄鐵、碳鋼 | 7 | 填料 | NBR、柔性石墨、四氟 |
3 | 閥軸 | 不銹鋼 | 8 | 鍵 | 45# |
4 | 密封圈 | NBR、EPDM、VITON | 9 | 緊固件 | 不銹鋼 |
5 | 閥體密封面 | 不銹鋼 | 10 | O型圈 | NBR |
尺寸數據

公稱通徑 | H | H1 | H2 | 結構長L |
DN200 | 318 | 218 | 183 | 152 |
DN250 | 370 | 250 | 200 | 165 |
DN300 | 430 | 280 | 231 | 178 |
DN350 | 465 | 315 | 270 | 190 |
DN400 | 498 | 348 | 302 | 216 |
DN450 | 521 | 371 | 335 | 222 |
DN500 | 556 | 406 | 372 | 229 |
DN600 | 621 | 460 | 440 | 267 |
DN700 | 681 | 520 | 518 | 292 |
DN800 | 731 | 570 | 573 | 318 |
DN900 | 789 | 628 | 630 | 330 |
DN1000 | 914 | 708 | 713 | 410 |
DN1200 | 1046 | 840 | 830 | 470 |
DN1400 | 1255 | 1020 | 982 | 530 |
DN1600 | 1425 | 1190 | 1135 | 600 |
DN1800 | 1543 | 1273 | 1203 | 670 |
說明文檔下載
故障原因及維修辦法
可能發(fā)生的故障 | 發(fā)生故障的原因 | 消除方法 |
填料滲漏 | 1. 填料未壓緊 2. 填料圈數不夠 3. 填料磨損、老化 | 1. 均勻擰緊填料壓蓋螺母,壓緊填料 2. 增加填料 3. 更換填料 |
閥門與管道連接處滲漏 | 1. 法蘭螺母沒有擰緊或緊固不均勻 2. 法蘭密封面或閥端密封面有損傷或污物 3. 墊片失效 | 1. 均勻擰緊螺母 2. 修復密封面或清理污物 3. 更換墊片 |
內滲漏 | 1. 密封面有雜物 2. 密封圈損傷 | 1. 清除雜物 2. 逬行修復或更換閥板密封圈 |
啟閉不靈活 | 1. 密封圈受壓縮,過盈量偏大 2. 執(zhí)行機構故障 3. 外來物卡阻閥板 | 1. 調節(jié)壓環(huán)上的螺栓、改變密封圈過盈量 2. 修理或更換執(zhí)行機構 3. 清除外來物不要損傷密封面 |
驅動機構失效 | 1.連接鍵損壞脫落 | 1.更換鍵 |
2.錐銷剪斷 | 2.更換錐銷 | |
電動裝置和氣動裝置故障 | 見“閥門電動裝置說明書”和“閥門氣動裝置說明書” |
提交您的產品意向和需求,我們會在第一時間和您聯系