三偏心硬密封蝶閥
D343H / D643H / D943H產(chǎn)品中心 蝶閥 5055
- 公稱通徑DN50~DN1800
- 公稱壓力1.0~4.0MPa
- 適用溫度≤425℃
- 適用介質(zhì)水、氣、弱腐蝕性介質(zhì)等
- 驅(qū)動方式蝸輪頭、氣動、電動
- 設(shè)計標準GB/T 12238、JB/T 8527
- 結(jié)構(gòu)標準GB/T 12221
- 連接標準GB、DIN、EN、ASME等
- 試驗標準GB/T 13927
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品參數(shù)
資料下載
常見問題
聯(lián)系報價
應(yīng)用說明
三偏心蝶閥不依靠閥座的彈性變形,而是完全依靠閥座的接觸面壓來達到密封效果。這種密封結(jié)構(gòu)使三偏心蝶閥可以做到硬密封VI級,達到真正的零泄露。同時, 由于金屬閥座的選用和面密封的結(jié)構(gòu)特性,使其克服了高溫、高壓、腐蝕、磨損環(huán)境下存在的缺陷,壽命更耐久,密封更可靠,被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的冶金 、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。
結(jié)構(gòu)特點
● 采用偏心結(jié)構(gòu),減少密封圈的摩擦,延長閥門使用壽命。
● 蝶板密封圈為軟硬層疊式金屬片,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點,無論在低溫和高溫情況下,均具有優(yōu)良的密封性能。
● 三偏心蝶閥閥板形狀為橢圓形錐體,其表面堆焊硬質(zhì)合金,耐磨性極好。
● 采用了本體閥座構(gòu)造,使閥門結(jié)構(gòu)更加緊湊,并減少了閥座直接接觸介質(zhì)的機會,降低閥座受沖蝕的程度。
● 結(jié)構(gòu)獨特,操作靈活、省力、方便、不受介質(zhì)壓力的高、低影響,密封性能可靠。
● 大規(guī)格蝶板采用絎架結(jié)構(gòu),強度高,過流面積大,流阻小。
● 可雙向通流,同時雙向密封性能均能達到公稱壓力要求。
主要零部件材質(zhì)
序號 | 名稱 | 材質(zhì) | 序號 | 名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、蒙乃爾 | 6 | 軸套 | 潤滑青銅、PTFE |
2 | 閥板 | 鑄鋼、不銹鋼、蒙乃爾 | 7 | 填料 | NBR、柔性石墨、四氟 |
3 | 閥軸 | 不銹鋼、蒙乃爾 | 8 | 鍵 | 45# |
4 | 密封圈 | 不銹鋼+四氟、不銹鋼+柔性石墨 | 9 | 緊固件 | 不銹鋼 |
5 | 閥體密封面 | 不銹鋼 | 10 | O型圈 | NBR |
尺寸數(shù)據(jù)

公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 | 外形尺寸(參考值) | |||||||||||
mm | Inch | L | H | D343H | D643H | D943H | |||||||
中 | 長 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | |||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 |
65 | 2? | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 |
400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 |
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 |
600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 |
700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 |
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 |
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1500 | 580 | 2380 | 785 | 863 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2226 | 1500 | 580 | 2640 | 785 | 863 |
說明文檔下載
故障原因及維修辦法
可能發(fā)生的故障 | 發(fā)生故障的原因 | 消除方法 |
填料滲漏 | 1. 填料未壓緊 2. 填料圈數(shù)不夠 3. 填料磨損、老化 | 1. 均勻擰緊填料壓蓋螺母,壓緊填料 2. 增加填料 3. 更換填料 |
閥門與管道連接處滲漏 | 1. 法蘭螺母沒有擰緊或緊固不均勻 2. 法蘭密封面或閥端密封面有損傷或污物 3. 墊片失效 | 1. 均勻擰緊螺母 2. 修復(fù)密封面或清理污物 3. 更換墊片 |
內(nèi)滲漏 | 1. 密封面有雜物 2. 密封圈損傷 | 1. 清除雜物 2. 逬行修復(fù)或更換閥板密封圈 |
啟閉不靈活 | 1. 密封圈受壓縮,過盈量偏大 2. 執(zhí)行機構(gòu)故障 3. 外來物卡阻閥板 | 1. 調(diào)節(jié)壓環(huán)上的螺栓、改變密封圈過盈量 2. 修理或更換執(zhí)行機構(gòu) 3. 清除外來物不要損傷密封面 |
驅(qū)動機構(gòu)失效 | 1.連接鍵損壞脫落 | 1.更換鍵 |
2.錐銷剪斷 | 2.更換錐銷 | |
電動裝置和氣動裝置故障 | 見“閥門電動裝置說明書”和“閥門氣動裝置說明書” |
提交您的產(chǎn)品意向和需求,我們會在第一時間和您聯(lián)系